____________________________
Restaurante Oriental Victoria
C/ Alianza 28, Madrid, 28041
Horario:
Domingo, Lunes, Miércoles y Jueves: 12:00-16:20 y 19:30-23:25
Viernes y Sábado: 12:00-16:20 y 19:30-23:50
Martes: Cerrado
Telf.: 913 699 240
Pedido Mínimo a Domicilio: 15,00€
Carta
| Entrantes | Dim-Sum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ensalada China | 5,25 | 481. Surtido para 2 (8uds.) | 9,65 | |
| 2. Ensalada de la Casa con Pollo | 8.35 | 482. Surtido para 3 (12uds.) | 13,80 | |
| 3. Wan-Tun Frito | 5,95 | 484. Ha Gau (4uds.) | 5,80 | |
| 4b. Ensalada de Espinacas | 8,40 | 485. Si Xi Kao (4uds.) | 5,80 | |
| 5. Ensalada Japonesa | 7,65 | 487. Sui Mai (4uds.) | 5,80 | |
| 5b. Goma Wakame | 7,75 | 488. Xiao Long Bao (4uds.) | 5,80 | |
| 6. Pincho de Pollo al Curry | 8,35 | 490. Samora (6uds.) | 6,60 | |
| 7b. Edamame | 6,30 | 491. Kuo Tie Frito (8dus.) | 8,15 | |
| 8b. Rollitos de Langostino Cantonés | 10,15 | 492. Gyoza de Pollo (6uds.) | 7,90 | |
| (8uds.) | 493. Gyoza de Carne (6uds.) | 7,90 | ||
| 9. Rollitos Vegetales (2uds.) | 4,15 | 494. Empanadillas de Verdura (4uds.) | 5,80 | |
| 10. Rollo de Primavera | 2,30 | Sopas | ||
| 11. Rollitos Victoria (4uds.) | 5,55 | 15. Sopa de Aleta de Tiburón | 4,75 | |
| 12. Crab Rangoon (8uds.) | 8,40 | 16. Sopa Agripicante | 4,75 | |
| 13. Pan Chino | 2,20 | 17. Sopa de Marisco | 5,80 | |
| 14. Ensalada Tailandesa | 8,60 | 18. Sopa de Miso | 5,80 | |
| 86. Kimuchi de Atún y Salmón | 12,25 | 19. Sopa de Maíz con Pollo | 4,75 | |
| 86a. Tartar de Atún con Aguacate | 13,20 | 20. Sopa de Pollo con Champiñón | 4,75 | |
| 86b. Tartar de Salmón con Aguacate | 12,25 | 21. Sopa de Fideos Chinos | 4,75 | |
| 22. Sopa de Wan-Tun | 5,80 |
| Arroces y Pasta | Verduras | |||
|---|---|---|---|---|
| 23. Arroz Frito con Tres Delicias | 5,60 | 35. Mapo Tofu (con carne picada) | 7,45 | |
| 24. Arroz Frito con Gambas | 6,60 | 36. Verduras Fritas | 8,05 | |
| 25. Arroz Frito Mil Delicias | 7,55 | 38. Veduras Salteadas | 6,95 | |
| 26. Pad Thai (Tallarines Tailandeses al Curry) | 8,55 | 39. Tempura de Verduras | 11,00 | |
| 27. Arroz Frito con Marisco y Piña al Curry Thai | 7,90 | 39b. Tempura Mixta de Langostinos y Verduras | 13,90 | |
| 28. Udon (Tallarines Japoneses con Gambas) | 8.25 | 39c. Tempura de Langostinos (8 uds.) | 14,20 | |
| 29. Tallarines a las Tres Delicias | 6,80 | |||
| 30. Tallarines a la Fuente Quemada | 8,00 | Mariscos | ||
| 31. Tallarines de la Casa con Pollo | 8,00 | 41. Atún y Salmón a la Plancha | 11,70 | |
| 32. Fideos de Arroz con Tres Delicias | 8,00 | 42. Gambas con Verduras | 10,30 | |
| 33. Ku-Bak con Gambas | 8,50 | 43. Chipirones a la Fuente Quemada | 12,10 | |
| 33b. Ku-Bak de la Casa con Tomate | 8,50 | 44. Calamares con Salsa Picante | 8,35 | |
| 34. Ku-Bak de Fideos con Gambas | 8,60 | 45. Gambas Fritas | 10,80 | |
| 34b. Pasta de Arroz con Verduras | 8,60 | 46. Gambas con Bambú y Setas | 10,80 | |
| Cerdo | 47. Gambas con Champiñón | 10,45 | ||
| 51. Cerdo Agridulce | 7,15 | 48. Gambas con Salsa de Curry | 10,45 | |
| 52. Cerdo con Salsa Picante | 7,15 | 48b. Gambas con Salsa Picante | 10,45 | |
| 52b. Cerdo con Verduras de la Casa | 7,45 | |||
| 53. Bacón Relleno de Gambas | 10,50 | |||
| 54. Costillas Fritas | 9,10 |
| Pato y Pollo | Sushi Sashimi Maki | |||
|---|---|---|---|---|
| 56. Pato Frito con Salsa de Naranja | 10,30 | Sushi a la Carta | 4,95 | |
| 56b. Pato al Estilo Thai | 10,30 | (2 piezas de Nigiri) | ||
| 56c. Bao Relleno de Pato (2 uds.) | 12,00 | Maguro (Atún) | ||
| 57. Pato a la Fuente Quemada | 10,30 | Sake (Salmón) | ||
| 57b. Pato con Salsa Teriyaki | 10,30 | Ebi (Gambas) | ||
| 58. Pato Pekín | 18,80 | Tako (Pulpo) | ||
| 58b. Pato Frito con Salsa Hoisin | 10,30 | Ikura (Huevas) | ||
| 59. Pollo con Salsa Curry | 7,65 | Izuki (Lubina) | ||
| 60b.Pollo a la Fuente Quemada | 9,20 | Unagi (Anguila) | ||
| 61. Pollo Frito con Salsa de Limón | 8,05 | Pez Mantequilla |
62. Delicioso Pollo con Tres Sabores |
9,40 | 81. Sushi Variado (12 piezas) |
20,65 |
|
|---|---|---|---|---|
| 63. Pollo con Almendras | 7,65 | 81b. Sushi Variado (6 piezas) | 11,05 | |
| 64. Pollo Frito Almendrado | 9,40 | 81c. Sushi de Salmón (6 piezas) | 12,60 | |
| 65. Pollo con Champiñón | 7,65 | 82. Sashimi Variado (18 piezas) | 22,90 | |
| 66. Bolitas de Pollo Fritas | 7,65 | 82b. Sashimi Variado (10 piezas) | 13,15 | |
| 66b. Alitas de Pollo con Salsa de Naranja | 9,20 | 83. California Maki con Sésamo | 9,20 | |
| 67. Filete de Pollo con Patatas Fritas | 8,05 | 84. Futo Maki | 9,20 | |
| 68. Brochetas de Pollo con Salsa Teriyaki (2uds.) | 9,95 | 85. Sushi, Sashimi y Maki (6+9+6) | 25,40 | |
| 68b. Dados de Pollo con Salsa Teriyaki | 10,05 | 87. Sushi Maki Variado (8+6 piezas) | 19,80 | |
| 68c. Tiras de Pollo Crujiente con Salsa Teriyaki | 10,35 | |||
| 87b. Sushi Maki variado (4+3 piezas) | 12,10 | |||
| Ternera | 88. Sushi de Atún y Salmón (12 piezas) | 26,20 | ||
| 69. Ternera con Salsa Curry | 7,70 | 88b. Sushi de Atún y Salmón (6 piezas) | 13,80 | |
| 70. Ternera con Bambú y Setas | 7,70 | 89. Sashimi de Atún y Salmón (9+9) | 27,60 | |
| 71. Ternera con Salsa de Ostras | 7,70 | 89b. Sashimi de Atún y Salmón (5+5) | 16,50 | |
| 73. Ternera con Pimientos Verdes | 7,70 | 90. Maki Variado (12 piezas) | 16,80 | |
| 74b. Ternera con Salsa Picante | 8,05 | 91. Maki (6 piezas) (atún, salmón, pepino o aguacate) | 8,80 | |
| 75. Ternera con Champiñón | 7,70 | 92. Maki Crunchy de Salmón (6 piezas) | 9,30 | |
| 76. Ternera a la Fuente Quemada | 9,65 | 93. Tasura Maki | 11,55 | |
| 77b. Solomillo con Puerros y Salsa de Coñac | 16,30 | 94. Temaki | 8,30 | |
| 79. Tiras de Ternera Crujiente con Salsa de Naranja | 10,35 | 95. Sake Uramaki | 9,20 | |
| 79b. Tiras de Ternera Crujiente con Salsa Teriyaki | 10,35 | 96. Maki de Salmón y Queso (6 piezas) | 9,45 | |
| 80. Ternera con Patatas Fritas | 9,30 | 97. Maki de Pollo Crujiente (6 piezas) | 10,35 | |
| 98. Spicy Maki de Salmón (6 piezas) | 10,35 |
| Menús | |
|---|---|
| Menú para 2 | 29,90 |
|
|
| Menú para 3 | 44,85 |
|
|
| Menú para 4 | 59,80 |
|
|
| Menú para 6 | 89,70 |
|
|